Ref.: AGBVX1200BI-BRS
Nobreak Apc Back-ups 1200va Bi-115 - Bvx1200bi-br
R$ 990,42
ou 12x de R$ 103,00 no cartão
R$ 990,42
no boleto
R$ 937,49
no pix
R$ 1.235,97
no cartão
em até 12x de R$ 103,00 sem juros
Descrição
O Nobreak APC BVX1200BI-BR evita perdas ou corrupção de arquivos causadas por surtos e outros distúrbios elétricos, através de baterias e tomadas com proteção contra quedas e interrupções no fornecimento de energia. Mantém os valiosos dispositivos funcionando durante quedas de energia ou instabilidades além dos níveis esperados. Com os LEDs de exibição de status, o usuário entende rapidamente o estado da UPS e da energia com indicadores virtuais. Possui regulagem automática de tensão, corrigindo instantaneamente as instabilidades de tensão causadas por quedas e sobretensão, sem esgotar a bateria do nobreak. Graças a função de Religação Automática, permite o reinício automático do UPS quando a rede se recupera, após uma descarga completa da bateria.
Último Visto
-
R$ 62,68no boletoR$ 56,14no pixR$ 74,01em até 12xde R$ 6,17
Produtos Relacionados
-
R$ 7.014,01no boletoR$ 6.659,90no pixR$ 8.780,28em até 12xde R$ 731,69
-
R$ 16.458,88no boletoR$ 15.632,53no pixR$ 20.609,62em até 12xde R$ 1.717,47
-
R$ 4.755,14no boletoR$ 4.513,97no pixR$ 5.951,13em até 12xde R$ 495,93
-
R$ 1.063,23no boletoR$ 1.006,66no pixR$ 1.327,16em até 12xde R$ 110,60
-
R$ 18.719,82no boletoR$ 17.780,42no pixR$ 23.441,36em até 12xde R$ 1.953,45
-
R$ 6.491,60no boletoR$ 6.163,61no pixR$ 8.125,98em até 12xde R$ 677,17
-
R$ 18.598,30no boletoR$ 17.664,97no pixR$ 23.289,16em até 12xde R$ 1.940,76
-
R$ 3.619,04no boletoR$ 3.434,68no pixR$ 4.528,21em até 12xde R$ 377,35
-
R$ 2.753,85no boletoR$ 2.612,75no pixR$ 3.444,59em até 12xde R$ 287,05
-
R$ 522,22no boletoR$ 492,70no pixR$ 649,56em até 12xde R$ 54,13
-
R$ 6.122,21no boletoR$ 5.812,69no pixR$ 7.663,34em até 12xde R$ 638,61
-
R$ 506,27no boletoR$ 477,55no pixR$ 629,59em até 12xde R$ 52,47
-
Desculpe, indisponível.